Product Details:
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Hospital |
Packaging Size | 500ml |
Brand | medisson |
Dose/Strength | CHG 4% w/v |
Product Details:
Composition | 7.5% |
Packaging Size | 500 ml |
Brand | medisson |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Surgical Scrub |
Grade Standard | IP |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Brand | Medisson |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Surgical Scrub |
Grade Standard | IP |
Ph Value | 5.4 |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Packaging Size | 100 ml |
Brand | Medisson |
Packaging Type | Bottle |
Usage/Application | Surgical Scrub |
Grade Standard | IP |
Ph Value | 5.4 |
Country of Origin | Made in India |